Home Region Rheintal Sport Magazin Schweiz/Ausland Agenda
Fussball Regional
24.05.2025
26.05.2025 11:22 Uhr

Grandioser FC Widnau gewinnt Spitzenkampf

Archivbild
Archivbild Bild: Ulrike Huber
Der FC Widnau steht mit einem Bein in der 1. Liga. Die Lüchinger-Elf gewinnt den Spitzenkampf in Balzers deutlich mit 3:0 und hat nun alle Trümpfe in der Hand, den Aufstieg zu realisieren.

Der FC Widnau steht drei Runden vor Schluss zumindest im Vorzimmer der 1. Liga. Die Lüchinger-Elf liess Verfolger Balzers im Spitzenkampf keine Chance. 

Tüccar brachte die von Anfang an überzeugend auftretenden Widnauer bereits nach zehn Minuten in Führung. Nach einer Stunde baute D'Amico mit einer herrlichen Direktabnahme nach einen Corner die Führung aus. Cabezas machte in der Nachspielzeit mit dem 3:0 dann endgültig den Deckel drauf.

Balzers wusste spielerisch zwar durchaus zu gefallen, war aber im letzten Drittel im Gegensatz zu Widnau viel zu ineffizient. Mit diesem Sieg baut der FC Widnau den Vorsprung auf Verfolger Balzers drei Runden vor Schluss auf fünf Punkte aus. 

1. FC Widnau 1 27 17 4 6 (107) 53 : 34 +19 55  
2. FC Balzers 1 27 16 2 9 (114) 50 : 35 +15 50  
3. FC Seefeld ZH 1 27 14 7 6 (73) 50 : 33 +17 49  
4. KF Dardania St. Gallen 27 15 3 9 (134) 57 : 43 +14 48  
5. FC Gossau 1 28 14 5 9 (111) 65 : 41 +24 47  
6. FC Schaffhausen 2 27 11 6 10 (109) 60 : 49 +11 39  
7. FC Bülach 1 27 9 11 7 (76) 33 : 29 +4 38  
8. FC Uster 1 27 10 7 10 (121) 47 : 45 +2 37  
9. Chur 97 1 27 10 5 12 (83) 41 : 36 +5 35  
10. FC Red Star ZH 27 10 4 13 (54) 32 : 43 -11 34  
11. FC Wil 1900 2 27 10 4 13 (105) 43 : 49 -6 34  
12. FC Dübendorf 1 26 10 3 13 (124) 36 : 51 -15 33  
13. FC Arbon 05 1 28 9 5 14 (225) 48 : 61 -13 32  
14. FC Altstätten 1 27 9 4 14 (93) 49 : 61 -12 31  
15. FC Frauenfeld 1 27 7 6 14 (117) 36 : 52 -16 27  
16. FC Bazenheid 1 26 4 6 16 (155) 31 : 69 -38 18  
red/rheintal24