Home Region Rheintal Sport Magazin Schweiz/Ausland Agenda
Fussball Regional
17.04.2025
17.04.2025 23:15 Uhr

Rüthi weiterhin souverän, Widnau erneut mit spätem Ausgleich

Dritter Sieg im dritten Spiel in der Rückrunde. Der FC Rüthi ist in dieser Rückrunde bis jetzt nicht zu stoppen. (Archivbild)
Dritter Sieg im dritten Spiel in der Rückrunde. Der FC Rüthi ist in dieser Rückrunde bis jetzt nicht zu stoppen. (Archivbild) Bild: Ulrike Huber
Der FC Rüthi ist definitiv ein ganz heisses Eisen für den Aufstieg in die 2. Liga. Die Bojaxhi-Elf fegt den FC Gams mit 6:0 vom Rheinblick. Interregio-Tabellenführer Widnau holt auswärts in Bülach erneut einen Punkt in Extremis.

In einem Nachtragsspiel der 14. Runde in der 3. Liga fegt der FC Rüthi Tabellennachbar Gams mit 6:0 vom Platz und klettert damit auf den dritten Tabellenrang. Die Bojaxhi-Elf liegt nach dem dritten Sieg in Folge in der Rückrunde nur noch zwei Punkte hinter Leader Appenzell. 

Geisser brachte die Oberrheintaler nach einer halben Stunde in Front. Bei dieser knappen Führung blieb es bis zur Pause, obwohl das Heimteam bereits in der ersten Halbzeit das aktivere Team mit den besseren Chancen war. 

Flamur Bojaxhi mit Hattrick

Im zweiten Umgang sorgte eine Triplette von Winterneuzugang Flamur Bojaxhi, der damit für Rüthi in drei Partien schon fünfmal getroffen hat, zwischen der 55. und 81. Minute für die Entscheidung. Sondereggers Doppelpack in der Nachspielzeit machte den Abend für die Rüthner dann perfekt. 

«Die Stimmung in der Mannschaft ist aktuell natürlich top. Die Freude, hier dabei zu sein, sieht man auch auf dem Platz,» so das Fazit von Rüthis Cheftrainer Granit Bojaxhi zum Kantersieg. 

Ein Kantersieg wird in Rüthi entsprechend gefeiert. Bild: zVg

FC Widnau mit Auswärtspunkt

Nach dem 1:1 in Arbon vor einer Woche trennt sich Tabellenführer Widnau auch in Bülach 1:1 unentschieden. Wie schon im Thurgau sorgt Orhan Ademi mit seinem 16. Saisontreffer in der Nachspielzeit für den wichtigen Ausgleichstreffer. 

Nach dem Unentschieden von Verfolger Seefeld in Gossau bleibt die Lüchinger-Elf mit vier Punkten Vorsprung an der Spitze der Tabelle. 

3. Liga - Gruppe 2
1. FC Appenzell 1 14 9 2 3 (40) 40 : 19 +21 29  
2. FC Diepoldsau-Schmitter 1 14 8 3 3 (34) 28 : 17 +11 27  
3. FC Rüthi 1 14 8 3 3 (35) 39 : 15 +24 27  
4. FC Rorschach-Goldach 17 2 14 8 3 3 (57) 20 : 18 +2 27  
5. FC Rebstein 1 14 8 2 4 (49) 32 : 16 +16 26  
6. FC Gams 1 14 7 2 5 (41) 34 : 31 +3 23  
7. SC Brühl SG 2 14 6 4 4 (65) 27 : 21 +6 22  
8. FC Herisau 1 14 6 2 6 (54) 25 : 36 -11 20  
9. FC Montlingen 2 14 3 3 8 (47) 24 : 36 -12 12  
10. FC Widnau 2 14 3 1 10 (33) 17 : 37 -20 10  
11. FC Staad 1 14 2 2 10 (57) 18 : 32 -14 8  
12. FC St.Otmar 1 14 2 1 11 (56) 20 : 46 -26 7
2. Liga interregional - Gruppe 4
1. FC Widnau 1 21 14 3 4 (75) 44 : 25 +19 45  
2. FC Seefeld ZH 1 21 12 5 4 (43) 38 : 22 +16 41  
3. FC Balzers 1 21 12 2 7 (73) 37 : 25 +12 38  
4. KF Dardania St. Gallen 21 11 3 7 (94) 39 : 31 +8 36  
5. FC Gossau 1 21 10 4 7 (67) 49 : 31 +18 34  
6. FC Schaffhausen 2 21 8 5 8 (75) 44 : 41 +3 29  
7. Chur 97 1 21 8 4 9 (56) 28 : 26 +2 28  
8. FC Wil 1900 2 21 8 4 9 (79) 35 : 38 -3 28  
9. FC Dübendorf 1 21 8 3 10 (95) 24 : 35 -11 27  
10. FC Frauenfeld 1 21 7 5 9 (88) 29 : 36 -7 26  
11. FC Arbon 05 1 21 7 5 9 (161) 37 : 42 -5 26  
12. FC Bülach 1 21 5 10 6 (63) 21 : 24 -3 25  
13. FC Altstätten 1 21 7 3 11 (64) 36 : 44 -8 24  
14. FC Uster 1 21 6 6 9 (69) 33 : 37 -4 24  
15. FC Red Star ZH 21 7 2 12 (38) 22 : 33 -11 23  
16. FC Bazenheid 1 21 3 6 12 (122) 22 : 48 -26 15  
red/rheintal24
Demnächst